...
Sun Plan 2026 - sunset 2026

Sun Plan 2026

The sunrise and sunset in Greece 2026. The duration of the day. Sunset time. Useful information for the right time to organize your events.
The right time in our opinion is not to set the sun during the Discernment of your mystery but at the beginning of your reception. So that there is even light for your mystery and the sunset is in your photography session

Sun Plan 2026 - sunset 2026
January 2026
Date Sunrise Sunset
01 Thu 07:41:03 17:16:19
02 Fri 07:41:11 17:17:07
03 Sat 07:41:17 17:17:57
04 Sun 07:41:21 17:18:49
05 Mon 07:41:23 17:19:41
06 Tue 07:41:23 17:20:35
07 Wed 07:41:21 17:21:30
08 Thu 07:41:17 17:22:26
09 Fri 07:41:11 17:23:23
10 Sat 07:41:02 17:24:21
11 Sun 07:40:52 17:25:20
12 Mon 07:40:39 17:26:19
13 Tue 07:40:25 17:27:20
14 Wed 07:40:08 17:28:21
15 Thu 07:39:49 17:29:23
16 Fri 07:39:28 17:30:26
17 Sat 07:39:05 17:31:30
18 Sun 07:38:41 17:32:34
19 Mon 07:38:14 17:33:38
20 Tue 07:37:45 17:34:43
21 Wed 07:37:14 17:35:49
22 Thu 07:36:42 17:36:54
23 Fri 07:36:07 17:38:01
24 Sat 07:35:31 17:39:07
25 Sun 07:34:53 17:40:14
26 Mon 07:34:13 17:41:21
27 Tue 07:33:31 17:42:28
28 Wed 07:32:47 17:43:35
29 Thu 07:32:02 17:44:43
30 Fri 07:31:14 17:45:50
31 Sat 07:30:26 17:46:58
February 2026
Date Sunrise Sunset
01 Sun 07:29:35 17:48:05
02 Mon 07:28:43 17:49:13
03 Tue 07:27:49 17:50:20
04 Wed 07:26:54 17:51:28
05 Thu 07:25:57 17:52:35
06 Fri 07:24:59 17:53:42
07 Sat 07:23:59 17:54:49
08 Sun 07:22:58 17:55:56
09 Mon 07:21:55 17:57:03
10 Tue 07:20:51 17:58:10
11 Wed 07:19:46 17:59:16
12 Thu 07:18:39 18:00:22
13 Fri 07:17:32 18:01:28
14 Sat 07:16:22 18:02:33
15 Sun 07:15:12 18:03:39
16 Mon 07:14:01 18:04:44
17 Tue 07:12:48 18:05:48
18 Wed 07:11:34 18:06:53
19 Thu 07:10:20 18:07:57
20 Fri 07:09:04 18:09:01
21 Sat 07:07:47 18:10:04
22 Sun 07:06:29 18:11:08
23 Mon 07:05:10 18:12:10
24 Tue 07:03:51 18:13:13
25 Wed 07:02:30 18:14:15
26 Thu 07:01:09 18:15:17
27 Fri 06:59:47 18:16:19
28 Sat 06:58:24 18:17:20
March 2026
Date Sunrise Sunset
01 Sun 06:57:00 18:18:21
02 Mon 06:55:36 18:19:22
03 Tue 06:54:11 18:20:22
04 Wed 06:52:45 18:21:22
05 Thu 06:51:19 18:22:22
06 Fri 06:49:52 18:23:21
07 Sat 06:48:25 18:24:21
08 Sun 06:46:57 18:25:20
09 Mon 06:45:29 18:26:18
10 Tue 06:44:00 18:27:17
11 Wed 06:42:31 18:28:15
12 Thu 06:41:01 18:29:13
13 Fri 06:39:31 18:30:11
14 Sat 06:38:01 18:31:08
15 Sun 06:36:30 18:32:05
16 Mon 06:35:00 18:33:02
17 Tue 06:33:28 18:33:59
18 Wed 06:31:57 18:34:56
19 Thu 06:30:26 18:35:53
20 Fri 06:28:54 18:36:49
21 Sat 06:27:22 18:37:45
22 Sun 06:25:51 18:38:41
23 Mon 06:24:19 18:39:37
24 Tue 06:22:47 18:40:33
25 Wed 06:21:15 18:41:29
26 Thu 06:19:43 18:42:25
27 Fri 06:18:12 18:43:20
28 Sat 06:16:40 18:44:16
29 Sun 07:15:08 19:45:12
30 Mon 07:13:37 19:46:07
31 Tue 07:12:06 19:47:02
Sun Plan 2026 - sunset 2026
April 2026
Date Sunrise Sunset
01 Wed 07:10:35 19:47:58
02 Thu 07:09:04 19:48:53
03 Fri 07:07:34 19:49:48
04 Sat 07:06:03 19:50:44
05 Sun 07:04:34 19:51:39
06 Mon 07:03:04 19:52:34
07 Tue 07:01:35 19:53:30
08 Wed 07:00:06 19:54:25
09 Thu 06:58:38 19:55:20
10 Fri 06:57:10 19:56:16
11 Sat 06:55:43 19:57:11
12 Sun 06:54:17 19:58:07
13 Mon 06:52:51 19:59:02
14 Tue 06:51:25 19:59:58
15 Wed 06:50:00 20:00:53
16 Thu 06:48:36 20:01:49
17 Fri 06:47:13 20:02:45
18 Sat 06:45:50 20:03:40
19 Sun 06:44:28 20:04:36
20 Mon 06:43:06 20:05:32
21 Tue 06:41:46 20:06:27
22 Wed 06:40:26 20:07:23
23 Thu 06:39:08 20:08:19
24 Fri 06:37:50 20:09:15
25 Sat 06:36:33 20:10:11
26 Sun 06:35:17 20:11:07
27 Mon 06:34:02 20:12:02
28 Tue 06:32:48 20:12:58
29 Wed 06:31:36 20:13:54
30 Thu 06:30:24 20:14:50
May 2026
Date Sunrise Sunset
01 Fri 06:29:13 20:15:45
02 Sat 06:28:04 20:16:41
03 Sun 06:26:55 20:17:36
04 Mon 06:25:48 20:18:32
05 Tue 06:24:42 20:19:27
06 Wed 06:23:38 20:20:22
07 Thu 06:22:34 20:21:17
08 Fri 06:21:32 20:22:12
09 Sat 06:20:31 20:23:06
10 Sun 06:19:32 20:24:00
11 Mon 06:18:34 20:24:54
12 Tue 06:17:38 20:25:48
13 Wed 06:16:43 20:26:41
14 Thu 06:15:49 20:27:34
15 Fri 06:14:57 20:28:27
16 Sat 06:14:06 20:29:19
17 Sun 06:13:17 20:30:11
18 Mon 06:12:30 20:31:02
19 Tue 06:11:44 20:31:53
20 Wed 06:11:00 20:32:43
21 Thu 06:10:17 20:33:33
22 Fri 06:09:36 20:34:22
23 Sat 06:08:57 20:35:10
24 Sun 06:08:19 20:35:58
25 mon 06:07:43 20:36:45
26 Tue 06:07:09 20:37:31
27 Wed 06:06:36 20:38:16
28 Thu 06:06:06 20:39:01
29 Fri 06:05:37 20:39:45
30 Sat 06:05:10 20:40:27
31 Sun 06:04:44 20:41:09
June 2026
Date Sunrise Sunset
01 Mon 06:04:21 20:41:50
02 Tue 06:03:59 20:42:30
03 Wed 06:03:39 20:43:09
04 Thu 06:03:21 20:43:46
05 Fri 06:03:05 20:44:23
06 Sat 06:02:50 20:44:58
07 Sun 06:02:37 20:45:32
08 Mon 06:02:26 20:46:05
09 Tue 06:02:17 20:46:36
10 Wed 06:02:10 20:47:06
11 Thu 06:02:05 20:47:35
12 Fri 06:02:01 20:48:02
13 Sat 06:01:59 20:48:28
14 Sun 06:01:59 20:48:53
15 Mon 06:02:01 20:49:16
16 Tue 06:02:04 20:49:37
17 Wed 06:02:09 20:49:57
18 Thu 06:02:16 20:50:15
19 Fri 06:02:25 20:50:32
20 Sat 06:02:35 20:50:47
21 Sun 06:02:47 20:51:00
22 Mon 06:03:00 20:51:11
23 Tue 06:03:16 20:51:21
24 Wed 06:03:32 20:51:29
25 Thu 06:03:51 20:51:36
26 Fri 06:04:10 20:51:40
27 Sat 06:04:32 20:51:43
28 Sun 06:04:54 20:51:44
29 Mon 06:05:19 20:51:43
30 Tue 06:05:44 20:51:40
Sun Plan 2026 - sunset 2026
July 2026
Date Sunrise Sunset
01 Wed 06:06:11 20:51:36
02 Thu 06:06:39 20:51:29
03 Fri 06:07:09 20:51:21
04 Sat 06:07:40 20:51:11
05 Sun 06:08:12 20:50:59
06 Mon 06:08:45 20:50:45
07 Tue 06:09:19 20:50:29
08 Wed 06:09:55 20:50:12
09 Thu 06:10:31 20:49:52
10 Fri 06:11:09 20:49:31
11 Sat 06:11:48 20:49:08
12 Sun 06:12:27 20:48:43
13 Mon 06:13:08 20:48:16
14 Tue 06:13:49 20:47:48
15 Wed 06:14:31 20:47:17
16 Thu 06:15:14 20:46:45
17 Fri 06:15:58 20:46:11
18 Sat 06:16:42 20:45:36
19 Sun 06:17:27 20:44:58
20 Mon 06:18:13 20:44:19
21 Tue 06:18:59 20:43:38
22 Wed 06:19:46 20:42:55
23 Thu 06:20:34 20:42:11
24 Fri 06:21:22 20:41:25
25 Sat 06:22:10 20:40:38
26 Sun 06:22:59 20:39:49
27 Mon 06:23:48 20:38:58
28 Tue 06:24:38 20:38:06
29 Wed 06:25:28 20:37:12
30 Thu 06:26:18 20:36:16
31 Fri 06:27:09 20:35:20
August 2026
Date Sunrise Sunset
01 Sat 06:27:59 20:34:21
02 Sun 06:28:50 20:33:22
03 Mon 06:29:42 20:32:21
04 Tue 06:30:33 20:31:18
05 Wed 06:31:25 20:30:14
06 Thu 06:32:17 20:29:09
07 Fri 06:33:08 20:28:03
08 Sat 06:34:00 20:26:55
09 Sun 06:34:53 20:25:46
10 Mon 06:35:45 20:24:36
11 Tue 06:36:37 20:23:25
12 Wed 06:37:29 20:22:12
13 Thu 06:38:21 20:20:59
14 Fri 06:39:13 20:19:44
15 Sat 06:40:06 20:18:28
16 Sun 06:40:58 20:17:12
17 Mon 06:41:50 20:15:54
18 Tue 06:42:42 20:14:35
19 Wed 06:43:34 20:13:16
20 Thu 06:44:26 20:11:55
21 Fri 06:45:18 20:10:34
22 Sat 06:46:10 20:09:11
23 Sun 06:47:02 20:07:48
24 mon 06:47:54 20:06:24
25 Tue 06:48:46 20:05:00
26 Wed 06:49:37 20:03:34
27 Thu 06:50:29 20:02:08
28 Fri 06:51:20 20:00:42
29 Sat 06:52:12 19:59:14
30 Sun 06:53:03 19:57:46
31 Mon 06:53:54 19:56:18
September 2026
Date Sunrise Sunset
01 Tue 06:54:46 19:54:49
02 Wed 06:55:37 19:53:19
03 Thu 06:56:28 19:51:49
04 Fri 06:57:19 19:50:18
05 Sat 06:58:10 19:48:47
06 Sun 06:59:01 19:47:16
07 Mon 06:59:52 19:45:44
08 Tue 07:00:43 19:44:12
09 Wed 07:01:34 19:42:39
10 Thu 07:02:25 19:41:06
11 Fri 07:03:16 19:39:33
12 Sat 07:04:07 19:38:00
13 Sun 07:04:58 19:36:27
14 Mon 07:05:49 19:34:53
15 Tue 07:06:40 19:33:19
16 Wed 07:07:31 19:31:45
17 Thu 07:08:22 19:30:11
18 Fri 07:09:13 19:28:37
19 Sat 07:10:05 19:27:03
20 Sun 07:10:56 19:25:29
21 Mon 07:11:48 19:23:55
22 Tue 07:12:39 19:22:21
23 Wed 07:13:31 19:20:47
24 Thu 07:14:23 19:19:13
25 Fri 07:15:15 19:17:40
26 Sat 07:16:08 19:16:06
27 Sun 07:17:00 19:14:33
28 Mon 07:17:53 19:13:00
29 Tue 07:18:45 19:11:27
30 Wed 07:19:39 19:09:55
Sun Plan 2026 - sunset 2026
October 2026
Date Sunrise Sunset
01 Thu 07:20:32 19:08:23
02 Fri 07:21:25 19:06:51
03 Sat 07:22:19 19:05:19
04 Sun 07:23:13 19:03:48
05 Mon 07:24:07 19:02:18
06 Tue 07:25:02 19:00:48
07 Wed 07:25:57 18:59:18
08 Thu 07:26:52 18:57:49
09 Fri 07:27:47 18:56:21
10 Sat 07:28:43 18:54:53
11 Sun 07:29:39 18:53:26
12 Mon 07:30:35 18:51:59
13 Tue 07:31:32 18:50:34
14 Wed 07:32:29 18:49:08
15 Thu 07:33:26 18:47:44
16 Fri 07:34:24 18:46:20
17 Sat 07:35:22 18:44:58
18 Sun 07:36:20 18:43:36
19 Mon 07:37:19 18:42:15
20 Tue 07:38:18 18:40:55
21 Wed 07:39:18 18:39:36
22 Thu 07:40:17 18:38:18
23 Fri 07:41:17 18:37:00
24 Sat 07:42:18 18:35:44
25 Sun 06:43:19 17:34:29
26 Mon 06:44:20 17:33:16
27 Tue 06:45:21 17:32:03
28 Wed 06:46:23 17:30:51
29 Thu 06:47:25 17:29:41
30 Fri 06:48:27 17:28:32
31 Sat 06:49:30 17:27:24
November 2026
Date Sunrise Sunset
01 Sun 06:50:32 17:26:18
02 Mon 06:51:36 17:25:13
03 Tue 06:52:39 17:24:09
04 Wed 06:53:42 17:23:07
05 Thu 06:54:46 17:22:06
06 Fri 06:55:50 17:21:07
07 Sat 06:56:54 17:20:09
08 Sun 06:57:58 17:19:13
09 Mon 06:59:03 17:18:18
10 Tue 07:00:07 17:17:25
11 Wed 07:01:12 17:16:34
12 Thu 07:02:16 17:15:44
13 Fri 07:03:21 17:14:56
14 Sat 07:04:25 17:14:10
15 Sun 07:05:30 17:13:25
16 Mon 07:06:34 17:12:43
17 Tue 07:07:38 17:12:02
18 Wed 07:08:42 17:11:23
19 Thu 07:09:46 17:10:46
20 Fri 07:10:49 17:10:11
21 Sat 07:11:53 17:09:37
22 Sun 07:12:55 17:09:06
23 Mon 07:13:58 17:08:37
24 Tue 07:15:00 17:08:09
25 Wed 07:16:02 17:07:44
26 Thu 07:17:03 17:07:21
27 Fri 07:18:03 17:06:59
28 Sat 07:19:03 17:06:40
29 Sun 07:20:02 17:06:23
30 Mon 07:21:01 17:06:08
December 2026
Date Sunrise Sunset
01 Tue 07:21:59 17:05:55
02 Wed 07:22:56 17:05:45
03 Thu 07:23:52 17:05:36
04 Fri 07:24:47 17:05:29
05 Sat 07:25:41 17:05:25
06 Sun 07:26:34 17:05:23
07 Mon 07:27:26 17:05:22
08 Tue 07:28:17 17:05:24
09 Wed 07:29:07 17:05:29
10 Thu 07:29:55 17:05:35
11 Fri 07:30:42 17:05:43
12 Sat 07:31:28 17:05:54
13 Sun 07:32:13 17:06:06
14 Mon 07:32:56 17:06:21
15 Tue 07:33:38 17:06:37
16 Wed 07:34:18 17:06:56
17 Thu 07:34:56 17:07:17
18 Fri 07:35:33 17:07:39
19 Sat 07:36:08 17:08:04
20 Sun 07:36:42 17:08:30
21 Mon 07:37:14 17:08:59
22 Tue 07:37:44 17:09:29
23 Wed 07:38:12 17:10:01
24 Thu 07:38:38 17:10:35
25 Fri 07:39:03 17:11:11
26 Sat 07:39:26 17:11:49
27 Sun 07:39:46 17:12:28
28 Mon 07:40:05 17:13:09
29 Tue 07:40:22 17:13:51
30 Wed 07:40:37 17:14:35
31 Thu 07:40:50 17:15:20